台語百科 Wiki
Advertisement

亞洲亞細亞),是歐亞洲大陸的東部。

主要地區

人口密度

國家 人口密度 面積 人口
  (/km2) (km2) (2002-07-01 估計的)
新加坡 6,430 693 4,452,732
馬爾地夫(Maldives) 1,070 300 320,165
巴林(Bahrain) 987 665 656,397
孟加拉(Bangladesh) 926 144,000 133,376,684
中華民國臺灣金門馬祖 627 35,980 22,548,009
巴勒斯坦領土(Palestine) 545 6,220 3,389,578
南韓 491 98,480 48,324,000
黎巴嫩(Lebanon) 354 10,400 3,677,780
日本 336 377,835 126,974,628
印度 318 3,287,590 1,045,845,226
斯里蘭卡(Sri Lanka) 298 65,610 19,576,783
以色列 290 20,770 6,029,529
菲立賓Hui-li̍p-pin]] 282 300,000 84,525,639
越南 246 329,560 81,098,416
北韓 184 120,540 22,224,195
尼泊爾(Nepal) 184 140,800 25,873,917
巴基斯坦(Pakistan) 184 803,940 147,663,429
中華人民共和國大陸,無包括香港澳門 134 9,596,960 1,284,303,705
泰國 121 514,000 62,354,402
印尼 121 1,919,440 231,328,092
科威特(Kuwait) 118 17,820 2,111,561
亞美尼亞(Armenia) 112 29,800 3,330,099
敘利亞(Syria) 93 185,180 17,155,814
亞塞拜然(Azerbaijan) 90 86,600 7,798,497
土耳其(Turkey) 86 780,580 67,308,928
賽普勒斯(Cyprus) 83 9,250 775,927
喬治亞(Sakartvelo) 71 69,700 4,960,951
柬埔寨(Kampuchea) 71 181,040 12,775,324
埃及(Egypt) 71 1,001,450 70,712,345
卡達(Qatar) 69 11,437 793,341
馬來西亞 69 329,750 22,662,365
東帝汶(East Timor) 63 15,007 952,618
緬甸(Myanmar) 62 678,500 42,238,224
汶萊(Brunei) 61 5,770 350,898
約旦 58 92,300 5,307,470
烏茲別克斯坦(Uzbekistan) 57 447,400 25,563,441
伊拉克(Iraq) 55 437,072 24,001,816
塔吉克(Tajikistan) 47 143,100 6,719,567
不丹(Bhutan) 45 47,000 2,094,176
阿富汗(Afghanistan) 43 647,500 27,755,775
伊朗(Iran) 40 1,648,000 66,622,704
葉門(Yemen) 35 527,970 18,701,257
阿拉伯聯合頭人國 30 82,880 2,445,989
寮國(Laos) 24 236,800 5,777,180
吉爾吉斯坦(Kyrgyzstan) 24 198,500 4,822,166
阿曼(Oman) 13 212,460 2,713,462
沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia) 12 1,960,582 23,513,330
土庫曼(Turkmenistan) 9.6 488,100 4,688,963
露西亞 8.5 17,075,200 144,978,573
哈薩克(Kazakhstan) 6.2 2,717,300 16,741,519
蒙古 1.7 1,565,000 2,694,432


  • 這篇文章是對河佬百科(Holopedia)的:"A-chiu"改來的,原本文章的作者請看伊的編輯歷史
Advertisement